Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Älvstranden P-08/09

Följ

P-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Älvstranden
Innebandy
P-08/09
Tabell
Lag M V O F P
1 Lindome IBK P09 Lila 9 6 1 2 19
2 IBF Backadalen P09/10 9 5 3 1 18
3 IBF Älvstranden P08/P09 Vit 9 5 2 2 17
4 Mölndals IBF P10 röd 9 4 4 1 16
5 Eken IBK P10 Gul 9 5 0 4 15
6 Stenungsunds IBK P10 svart 9 3 4 2 13
7 Pixbo Wallenstam IBF P10 Röd 9 3 3 3 12
8 IK Zenith P09 Grön 9 3 1 5 10
9 IBK Bergum P08-09 9 2 0 7 6
10 IBK Göteborg PF09/10 Svart 0 0 0 0 0
11 IBK Göteborg P09/10 Svart 0 0 0 0 0
12 Ale IBF P10 Vit 9 0 0 9 0

Match

Stenungsunds IBK P10 svart

6 - 6
Stenungsund Arena
26 mars 2023
18:00

IBF Älvstranden P08/P09 Vit

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Erik Sjölander 1 0 0 0 0
Henry Möller 1 0 0 0 0
Hugo Rönnegård 1 0 0 0 0
Max Johansson 1 0 0 0 0
Noel Nilhav 1 0 0 0 0
Oscar Haaga 1 0 0 0 0
Silas Rosén 1 0 0 0 0
William Andersson 1 0 0 0 0
Vinnie Eriksson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Olle Lejon 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng